New Size Chart
Size Guide
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hips | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Bottom Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Waist (Bottom) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
For more customization based on your body shape, feel free to contact us via WhatsApp: